| Home > Column > 2009 Vol. 7/8 | Print this page |
スエズ運河通行船舶数が増えてきました。
必ずしも満載ではなさそうですが、通過隻数が増えることは物流が増えていると言うこと。結構な傾向です。
日本政府は景気の底打ちを宣言した。日本企業は在庫調整を、普通なら1年かかるものを4か月ぐらいで終えた。優良企業の優等生トヨタを観ていると、その対応力に感心します。結構なことです。
韓国は成長率見通しを従来の実質マイナス 2% からマイナス 1.5% にすると発表した。未だ水面下ですが結構なことです。
中国の国家統計局が発表した「景況感」、4 - 6月期は前期に比べ 10.3 ポイント改善の 115.9。景況感最悪は矢張り昨年末。海運市況暴落の時です。例の4兆元の効果が貢献しているのでしょう。昨今、中国の新車販売は世界一。結構なことです。
何れの国も内需に力点をおいているのは当然でしょう。原料/資機材の輸入が増えれば結構なことです。輸出産業が伸びれば更に海運市況に貢献し、更に結構なことです。
中国政府系ファンドが海外積極投資を再開したとレポートされているが、如何なるファンドも実体経済を壊す火種になり兼ねないのが心配です。何処の国も今は足元を固めて欲しいものです。
米国の景気回復がはっきりしません。オバマさん、当初の人気を維持して頑張って下さい。
然り思考して、海上輸送量が増え海運市況も浮揚するのです。
世界ベースで殆どの指標は上向いております。
藍ちゃんだって低迷から抜け出して「優勝」しました。
皆既日食は終わりました。
間違いなく、一条の光は見えております。
失業者が増えているのが心配ですが、景気が良くなれば吸収できるでしょう。係船・停船が増えていますがこれも船の失業者、海上輸送量が増えれば今年中に稼動開始です。
将来を確定することは出来ませんが、今暫く脇を締めて世界の動きを観察しては如何でしょうか?

くやし涙がうれし涙に ...
藍ちゃん海外で苦節4年、やっと優勝!
よかった、よかった。
逆に海運は4年間空前の絶好調、
昨年9月より急落。
早期に藍ちゃんにあやかりたい。
| 2009. 5月 | 1,468隻 | |
| 2009. 4月 | 1,472隻 | |
| 2009. 2月 | 1,272隻 | |
| 2008. 8月 | 2,000隻 | <- これが最大隻数で直後急降下 |
必ずしも満載ではなさそうですが、通過隻数が増えることは物流が増えていると言うこと。結構な傾向です。
日本政府は景気の底打ちを宣言した。日本企業は在庫調整を、普通なら1年かかるものを4か月ぐらいで終えた。優良企業の優等生トヨタを観ていると、その対応力に感心します。結構なことです。
韓国は成長率見通しを従来の実質マイナス 2% からマイナス 1.5% にすると発表した。未だ水面下ですが結構なことです。
中国の国家統計局が発表した「景況感」、4 - 6月期は前期に比べ 10.3 ポイント改善の 115.9。景況感最悪は矢張り昨年末。海運市況暴落の時です。例の4兆元の効果が貢献しているのでしょう。昨今、中国の新車販売は世界一。結構なことです。
何れの国も内需に力点をおいているのは当然でしょう。原料/資機材の輸入が増えれば結構なことです。輸出産業が伸びれば更に海運市況に貢献し、更に結構なことです。
中国政府系ファンドが海外積極投資を再開したとレポートされているが、如何なるファンドも実体経済を壊す火種になり兼ねないのが心配です。何処の国も今は足元を固めて欲しいものです。
米国の景気回復がはっきりしません。オバマさん、当初の人気を維持して頑張って下さい。
然り思考して、海上輸送量が増え海運市況も浮揚するのです。
世界ベースで殆どの指標は上向いております。
藍ちゃんだって低迷から抜け出して「優勝」しました。
皆既日食は終わりました。
間違いなく、一条の光は見えております。
失業者が増えているのが心配ですが、景気が良くなれば吸収できるでしょう。係船・停船が増えていますがこれも船の失業者、海上輸送量が増えれば今年中に稼動開始です。
将来を確定することは出来ませんが、今暫く脇を締めて世界の動きを観察しては如何でしょうか?

くやし涙がうれし涙に ...
藍ちゃん海外で苦節4年、やっと優勝!
よかった、よかった。
逆に海運は4年間空前の絶好調、
昨年9月より急落。
早期に藍ちゃんにあやかりたい。
2009年6月/7月の成約
Bulk
Cement
Container
LPG
Passenger
Reefer
Roro
Tanker
Tween
*1 - 16 enbloc
Bulk
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| New Glory | 3,410 DWT | 1988 | Korea | 1.20 | |
| ST Champion | 4,706 DWT | 1991 | Turkey | 2.70 | |
| Srakane | 5,896 DWT | 1986 | Croatia | 1.60 | |
| BBC Gdansk | 7,787 DWT | 2009 | Poland | 18.20 | |
| Kareem F | 8,186 DWT | 1976 | Japan | 0.98 | |
| Lado | 8,522 DWT | 1984 | Spain | 1.20 | |
| Plori | 8,556 DWT | 1983 | Spain | 1.10 | |
| Tan Binh 20 | 11,274 DWT | 1982 | Japan | 1.50 | |
| Riomare | 11,702 DWT | 1983 | Spain | 1.50 | |
| Sea Amethyst | 11,901 DWT | 1987 | Spain | 3.50 | |
| Quantum | 14,632 DWT | 1980 | Ukraine | 1.80 | |
| Manisamut Naree | 21,341 DWT | 1983 | Japan | 3.50 | |
| Pawitra Naree | 21,654 DWT | 1985 | Japan | 4.15 | |
| Elisabeth Oldendorff | 22,154 DWT | 1992 | Japan | 8.50 *1 | |
| Rickmers Chennai | 22,154 DWT | 1979 | Japan | 2.70 *2 | |
| Lucy Oldendorff | 22,160 DWT | 1992 | Japan | 8.50 *1 | |
| Dominator | 22,174 DWT | 1991 | Japan | 8.40 | |
| Rickmers Mumbai | 22,211 DWT | 1979 | Japan | 2.70 *2 | |
| Suerte | 22,260 DWT | 1980 | Japan | 1.82 | |
| Duck Fortune | 22,525 DWT | 1981 | Japan | 1.50 | |
| Blue Aries | 23,612 DWT | 1998 | Japan | 12.00 | |
| Blue Leo | 23,620 DWT | 1998 | Japan | 12.00 | |
| World Ace | 23,693 DWT | 2001 | Japan | 14.50 | |
| Ist | 24,030 DWT | 1981 | Japan | 1.90 | |
| Ammon Ace | 24,157 DWT | 1996 | Japan | 13.50 | |
| J. Safe | 25,530 DWT | 1982 | Bulgaria | 2.25 | |
| Hilal II | 25,845 DWT | 1981 | Japan | 2.00 | |
| Atlantic Acacia | 26,472 DWT | 1993 | Japan | 11.00 | |
| Elliot Aconcagua | 26,800 DWT | 2009 | China | 18.00 *3 | |
| Elliot Avon | 26,800 DWT | 2009 | China | 18.00 *3 | |
| Hanjin Istanbul | 27,369 DWT | 1997 | Korea | 15.10 | |
| Tradewind | 27,471 DWT | 1981 | Japan | 2.90 | |
| Eastwind | 27,529 DWT | 1981 | Japan | 2.80 | |
| Sanko Eagle | 27,868 DWT | 1997 | Japan | 14.50 | |
| Sealink | 28,234 DWT | 1983 | China | 4.00 | |
| Sendai Bulker | 28,378 DWT | 2000 | Japan | 17.20 | |
| Astoria Bay | 28,502 DWT | 1998 | Japan | 15.50 | |
| Sea Honesty | 28,564 DWT | 1997 | Japan | 12.00 | |
| New Guardian | 28,615 DWT | 1995 | Japan | 13.50 | |
| DS Pioneer | 28,696 DWT | 1978 | Japan | 1.75 | |
| Baltic Bulker | 28,754 DWT | 1995 | Japan | 13.00 | |
| Opal Naree | 28,780 DWT | 1982 | Japan | 3.10 | |
| Antikeri | 28,791 DWT | 1984 | Japan | 5.30 TC $9,150/d till 2/2010 | |
| Darya Raag | 28,968 DWT | 1997 | Singapore | 14.00 | |
| Pontoporos | 29,155 DWT | 1984 | Japan | 5.00 | |
| Darin Naree | 30,898 DWT | 1984 | Japan | 4.20 | |
| Ability | 30,900 DWT | 1981 | UK | 2.85 | |
| IVS Nightingale | 32,316 DWT | 2005 | Japan | 23.00 | |
| Angel Accord | 32,379 DWT | 2003 | Japan | 21.00 | |
| IVS Kenso | 32,642 DWT | 2005 | Japan | 22.20 | |
| Abkhazia | 34,111 DWT | 1982 | Japan | 2.80 | |
| Efessos | 34,273 DWT | 1982 | Japan | 3.50 | |
| Miranda Rose | 34,296 DWT | 1984 | Japan | 5.00 | |
| Omer Kaptanoglu | 34,607 DWT | 1984 | Japan | 5.50 | |
| GO Pride | 35,055 DWT | 1982 | Japan | 2.50 | |
| Cenk Kaptanoglu | 36,788 DWT | 1983 | Korea | 4.00 | |
| Aspilos | 37,600 DWT | 1982 | Japan | 4.00 | |
| Epiphany | 37,722 DWT | 1985 | Japan | 6.80 | |
| Explorer II | 39,184 DWT | 1977 | Japan | 1.20 | |
| Thor Alliance | 40,940 DWT | 1984 | Japan | 4.50 | |
| Taviland | 41,574 DWT | 1987 | Japan | 7.90 | |
| Kolocep | 41,712 DWT | 1996 | Croatia | 14.10 | |
| Med Dignity | 41,875 DWT | 1984 | Japan | 4.50 | |
| Yick Luk | 42,925 DWT | 1982 | Japan | 3.10 | |
| Gulf Globe | 43,246 DWT | 1994 | Korea | 15.50 | |
| Ken Ocean | 45,212 DWT | 1994 | Japan | 15.50 | |
| London Bridge | 45,708 DWT | 1994 | Japan | 15.50 | |
| Dubai Freedom | 45,734 DWT | 1994 | Japan | 15.70 | |
| Moorgate | 45,875 DWT | 1990 | Japan | 11.30 | |
| New Sea Star 6 | 45,877 DWT | 1985 | Japan | 7.25 | |
| Oriental Key | 46,521 DWT | 1980 | Japan | 2.80 | |
| York Castle | 46,650 DWT | 1985 | UK | 6.00 | |
| Nord Ace | 47,263 DWT | 1999 | Japan | 21.00 | |
| Orfeas | 48,891 DWT | 1983 | Japan | 6.00 | |
| Coal Express | 49,071 DWT | 1982 | Japan | 4.60 | |
| Alios | 49,674 DWT | 1983 | Japan | 6.90 | |
| Darya Dhyan | 50,149 DWT | 2001 | Japan | 25.00 | |
| Maritime Jeongam | 50,316 DWT | 2002 | Japan | 26.50 | |
| Nyala | 52,346 DWT | 2006 | Philippine | 30.20 *3 | |
| Shamrock | 52,385 DWT | 2006 | Philippine | 30.20 *3 | |
| Jin Kang | 52,454 DWT | 2003 | Philippine | 26.80 | |
| Nantong COSCO KHI | 55,000 DWT | 2009 | China | 33.00 | |
| Ikan Mexico | 55,709 DWT | 2006 | Japan | 28.50 | |
| Taizhou Kouan 109 | 57,000 DWT | 2009 | China | 28.00 *4 | |
| Taizhou Kouan 110 | 57,000 DWT | 2010 | China | 28.00 *4 | |
| Sea Charm | 61,505 DWT | 1982 | Korea | 3.50 | |
| Marine Kingdom 1 | 61,839 DWT | 1983 | Japan | 6.00 | |
| Anassa | 63,170 DWT | 1983 | Japan | 6.95 | |
| Nikos O | 63,193 DWT | 1982 | Taiwan | 3.80 | |
| Pearl of Sharjah | 64,165 DWT | 1983 | Japan | 6.50 | |
| Grand George | 64,584 DWT | 1982 | Korea | 3.65 | |
| Mitsa | 64,896 DWT | 1981 | Japan | 4.00 | |
| Akroneos | 65,015 DWT | 1981 | Japan | 3.50 | |
| Pioneer Grace | 65,419 DWT | 1981 | Korea | 5.30 | |
| Barcelona Bright | 67,485 DWT | 1981 | Japan | 5.00 | |
| Antwerp Ace | 67,670 DWT | 1982 | Japan | 5.00 | |
| Rubin Peony | 69,064 DWT | 1997 | Japan | 23.20 | |
| Gianni D | 69,100 DWT | 1998 | Ukraina | 20.00 | |
| Rubin Rosebay | 69,121 DWT | 1994 | Japan | 19.00 | |
| Jupiter Applause | 69,123 DWT | 1997 | Japan | 19.75 | |
| Big Sky | 69,189 DWT | 1994 | Japan | 19.00 | |
| Far Eastern Express | 69,310 DWT | 1992 | Japan | 14.85 | |
| Far Eastern Silo | 69,338 DWT | 1990 | Japan | 12.00 | |
| Four Coal | 69,997 DWT | 2000 | Japan | 27.50 TC till 1/2010 $25,200/d | |
| Maratha Messenger | 71,252 DWT | 1995 | Japan | 19.60 | |
| Spring Peacock | 72,497 DWT | 1998 | Japan | 25.20 | |
| Far Eastern Marina | 73,596 DWT | 1997 | China | 21.00 | |
| Lansing | 73,040 DWT | 1996 | Korea | 21.80 | |
| Maddalena D'amato | 74,716 DWT | 2001 | China | 25.50 TC till 4Q/2009 $13,150/d | |
| Maddalena D'amato | 74,716 DWT | 2001 | China | 25.50 TC till 1/2010 $25,200/d | |
| Agios Raphael | 75,485 DWT | 1982 | Brazil | 5.00 | |
| Victoria | 75,524 DWT | 1983 | Brazil | 4.00 | |
| Loch Lomond | 75,845 DWT | 2002 | Japan | 28.00 | |
| Torm Tina | 75,966 DWT | 2001 | Japan | 30.00 | |
| Efrossini | 76,015 DWT | 2003 | Japan | 34.00 | |
| Boomerang | 76,390 DWT | 2004 | Japan | 35.80 | |
| Trafalgar | 76,397 DWT | 2001 | Japan | 28.50 | |
| Maritime Christine | 76,436 DWT | 2004 | Japan | 30.80 | |
| Belisland | 76,602 DWT | 2003 | Japan | 34.00 TC till 1Q/2011 $14,000/d | |
| Bonita | 76,623 DWT | 2001 | Japan | 25.50 | |
| Queen Lily | 76,629 DWT | 2004 | Japan | 31.00 | |
| Fortune Princess | 76,635 DWT | 2007 | Japan | 40.00 | |
| Bison | 76,773 DWT | 2005 | Japan | 36.30 *3 | |
| Fortune Ocean | 76,801 DWT | 2006 | Japan | 38.80 | |
| Jin He | 77,250 DWT | 2006 | Japan | 39.00 | |
| C S Olive | 82,600 DWT | 2010 | Japan | 37.00 | |
| Tsuneishi Numakuma 1427 | 82,600 DWT | 2010 | Japan | 37.00 | |
| Sea Breeze | 91,800 DWT | 2009 | Korea | 41.00 | |
| Zetland | 145,905 DWT | 1985 | Korea | 12.80 | |
| Juneau | 149,495 DWT | 1990 | Taiwan | 21.00 | |
| CSE Wisdom | 150,431 DWT | 1984 | Taiwan | 10.00 | |
| Cotswold | 151,016 DWT | 1986 | Taiwan | 14.00 | |
| Trinity Bulk | 151,227 DWT | 1990 | Japan | 18.00 | |
| Cape Eregli | 170,454 DWT | 2000 | Japan | 48.00 | |
| Mineral Azalea | 171,199 DWT | 1999 | Japan | 40.00 | |
| Jin Tai | 173,880 DWT | 2004 | China | 56.00 | |
| Mineral London | 173,949 DWT | 2006 | China | 61.25 | |
| Lowlands Sunrise | 176,298 DWT | 2003 | Japan | 54.00 | |
| Sungdong 1061 | 180,000 DWT | 2010 | Korea | 324.00 *5 | |
| Sungdong 1062 | 180,000 DWT | 2010 | Korea | 324.00 *5 | |
| Sungdong 1074 | 180,000 DWT | 2011 | Korea | 324.00 *5 | |
| Sungdong 1075 | 180,000 DWT | 2010 | Korea | 324.00 *5 | |
| Rhine Ore | 233,016 DWT | 1989 | Japan | 25.00 |
Cement
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumise maru No.21 | 2,955 DWT | 1984 | Japan | 2.00 |
Container
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltic Tern | Gless | 357 TEU | 1989 | Korea | 1.20 |
| Tugela | Geared | 754 TEU | 1985 | Germany | 2.10 |
| Sunrise Express | Gless | 1,043 TEU | 2006 | Korea | 14.00 |
| Montania | Gless | 1,504 TEU | 1996 | Poland | 6.90 |
| OOCL Acclaim | Gless | 1,560 TEU | 1997 | Japan | 6.00 |
| Cynthia | Gless | 1,698 TEU | 2009 | Germany | 20.97 |
| Ocean Bird | Geared | 1,700 TEU | 2008 | Taiwan | 80.00 *6 |
| Ocean Emerald | Geared | 1,700 TEU | 2008 | Taiwan | 80.00 *6 |
| Ocean Spica | Geared | 1,700 TEU | 2008 | Taiwan | 80.00 *6 |
| Viking Hawk | Gless | 1,740 TEU | 2009 | China | 22.00 |
| Ocean Hope | Geared | 1,799 TEU | 1989 | Germany | 2.30 |
| Ocean Mermaid | Geared | 1,803 TEU | 2008 | Taiwan | 80.00 *6 |
| Van Oueme | Geared | 2,011 TEU | 1999 | Japan | 8.00 |
| Pacific | Gless | 2,680 TEU | 1992 | Germany | 4.80 *7 |
| Patmos II | Gless | 2,680 TEU | 1992 | Germany | 4.80 *7 |
| Engiadina | Gless | 2,824 TEU | 2002 | Korea | 17.00 |
| Akashi Bridge | Gless | 3,720 TEU | 1993 | Japan | 7.50 *8 |
| Bauhinia Bridge | Gless | 3,720 TEU | 1993 | Japan | 7.50 *8 |
| Chang Jiang Bridge | Gless | 3,720 TEU | 1992 | Japan | 6.00 |
| MOL Mosel | Gless | 4,914 TEU | 1995 | Japan | 9.65 |
LPG
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocean Primate | 3,200 CBM | 1993 | Netherlands | 6.20 | |
| Galp Lisboa | SemiRef | 3,241 CBM | 1984 | Spain | 1.00 |
| Gas Sophie | 3,516 CBM | 1995 | Japan | 6.00 |
Passenger
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Gogh | 640 PAX | 1975 | Finland | 6.50 | |
| Ciudad De Valencia | 900 PAX | 1985 | Spain | 2.98 |
Reefer
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Antarctic | 187,443 CFT | 1982 | Japan | 2.50 *9 | |
| Arctic | 187,443 CFT | 1983 | Japan | 3.00 *9 | |
| Green Guatemala | 372,365 CFT | 1992 | Belgium | 13.50 *10 | |
| Green Costa Rica | 375,723 CFT | 1991 | Belgium | 13.50 *10 | |
| Sevillan Reefer | 377,922 CFT | 1990 | Spain | 3.70 |
Roro
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Orange Sky | PCC | 953 CARS | 1993 | Japan | 8.00 |
| Cool Star | PCC | 953 CARS | 1990 | Japan | 11.50 |
| Ji Xiang Kou | 13,556 GT | 1980 | Japan | 2.00 |
Tanker
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiyo Maru No.8 | Prod | 1,899 DWT | 1988 | Japan | 0.40 |
| Brovig Mistral | Chem | 3,500 DWT | 2004 | Turkey | 25.20 *11 |
| Vedrey Ydrehall | Chem | 3,537 DWT | 2006 | Turkey | 25.20 *11 |
| New Hidaka | Prod | 4,783 DWT | 1995 | Japan | 4.30 |
| Showa Maru | Prod | 4,997 DWT | 1993 | Japan | 2.00 |
| Hosei Maru | Prod | 5,423 DWT | 1993 | Japan | 2.00 |
| Pernas Rantau | Prod | 6,025 DWT | 1994 | Malaysia | 5.30 *12 |
| Bunga Kasai | Prod | 6,028 DWT | 1994 | Malaysia | 5.30 *12 |
| Swift Tiger | Chem | 6,501 DWT | 1995 | Japan | 5.90 |
| Global Mars | Chem | 7,786 DWT | 2001 | Japan | 11.50 |
| Sichem Princess Marie-Chantal | 7,930 DWT | 2003 | 27.00 *13 | ||
| Sunrise Begonia | Chem | 8,253 DWT | 1994 | Japan | 4.60 |
| Emirates Swan | Chem | 8,636 DWT | 2006 | Japan | 12.85 |
| Sichem Provence | Chem | 8,758 DWT | 1996 | Japan | 27.00 *13 |
| Francesco A | Prod | 8,838 DWT | 1988 | Italy | 4.00 |
| Princess Pacific | Chem | 9,195 DWT | 1985 | Japan | 2.50 |
| Sichem Anne | Chem | 9,202 DWT | 1997 | Japan | 27.00 *13 |
| Francesco D'alesio | Prod | 11,404 DWT | 1993 | Italy | 9.00 |
| Suzanne | Chem | 11,533 DWT | 1995 | Japan | 9.10 |
| Chemstar Hero | Chem | 19,836 DWT | 2002 | Japan | 17.50 |
| Stella Azzurra | Chem | 28,987 DWT | 2005 | Korea | 25.00 |
| Punica | Prod | 29,005 DWT | 2006 | Korea | 25.00 |
| Peonia | Chem | 29,006 DWT | 2005 | Korea | 25.00 |
| Siteam Anatas | Chem | 40,158 DWT | 1986 | Croatia | 27.00 *13 |
| Pacific Onyx | Prod | 40,509 DWT | 1988 | Japan | 5.00 |
| Fairway Express | Prod | 45,737 DWT | 2004 | Japan | 25.50 |
| Spirit Express | Prod | 45,861 DWT | 2002 | Japan | 26.00 |
| Ocean Command | Chem | 46,600 DWT | 2009 | Korea | 37.50 *14 |
| Ocean Compass | Chem | 46,600 DWT | 2009 | Korea | 37.50 *14 |
| Four Schooner | Prod | 73,083 DWT | 2000 | Korea | 36.00 |
| Molda | Crude | 96,347 DWT | 1994 | Japan | 16.75 |
| Chemtrans Lyra | Crude | 97,097 DWT | 1993 | Korea | 16.50 |
| Pacific Genesis | 104,900 DWT | 2009 | Japan | 50.00 *15 | |
| Pacific Harvest | 105,400 DWT | 2009 | Japan | 50.00 *15 | |
| Headway | Crude | 152,385 DWT | 1989 | Korea | 6.50 |
| Crude Delta | Crude | 165,000 DWT | 2009 | Korea | 144.00 *16 |
| Crude Epsilon | Crude | 165,000 DWT | 2009 | Korea | 144.00 *16 |
| Crude Gamma | Crude | 165,000 DWT | 2009 | Korea | 70.00 |
| Ashkini Spirit | Crude | 165,209 DWT | 2003 | Korea | 57.00 |
| El Junior | Crude | 258,792 DWT | 1995 | Japan | 17.50 |
| Starlight Venture | Crude | 291,768 DWT | 2004 | Korea | 80.00 TC 3 yrs $35,000/d |
| Camden | Crude | 298,306 DWT | 1995 | Korea | 51.00 |
| Songa Chelsea | Crude | 298,432 DWT | 1995 | Korea | 54.00 |
| Carina Star | Crude | 305,668 DWT | 1994 | Japan | 20.00 |
| Hydra Star | Crude | 305,846 DWT | 1994 | Japan | 20.00 |
Tween
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Atoz | 6,926 DWT | 1990 | Japan | 3.60 | |
| White Saga | 7,950 DWT | 1999 | Japan | 6.20 | |
| Vento Di Tramontana | 8,035 DWT | 1983 | Germany | 1.10 | |
| Lubey Alice | 8,060 DWT | 1983 | Germany | 0.85 | |
| Han Lord | 9,119 DWT | 1983 | Japan | 1.30 | |
| Kind Faith | 9,300 DWT | 2009 | China | 13.20 |
*1 - 16 enbloc
上記売買船価は、マーケットにて報告されている数字であり、実際の売買船価とは異なる場合があります。
このレポートに関するお問合わせは下記まで:
このレポートに関するお問合わせは下記まで:
極東海運実業株式会社
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-11 日庄ビル5階
Tel: (03) 3664 8111
Fax: (03) 3664 8233
Email: mail@fest.co.jp
平野 光男 / 水戸川 秀雄 / 池田 竜也 / 野田 禎造
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-11 日庄ビル5階
Tel: (03) 3664 8111
Fax: (03) 3664 8233
Email: mail@fest.co.jp
平野 光男 / 水戸川 秀雄 / 池田 竜也 / 野田 禎造