| Home > Column > 2009 Vol. 11/12 | Print this page |
リーマン・ショックから1年余、2009年も暮れようとしております。最近、ドバイ・ショックなどと勝手に造語されておりますが、金融は、実に経済の血流であることを知らされましたし、世界経済は、一極に止まらず、グローバル化していることも知らされました。この間、世界主要な国々が集い、又、地域的にも集い景気の浮揚に即効性のある対策を立て、実行もしてきました。地球温暖化対策、テロ対策などのキーワードだけでなく、経済も世界各国のキーワードになったのです。これは結構なことです。世界各国が約束をした対策を実行し、それなりの効果があれば、物流も増えましょう。
日本の政治は、マニュフェストで、ちょっと躓いているのでしょうか? 金融政策だけはしっかりお願したいものです。金融は物流に影響します。それにしても、昨今の円高は困ったものです。早く100円に戻して欲しいものです。デフレも日本経済にインパクトを与えておりますが、百貨店で3年に1着服を買っていたのが、安いユニクロで3着まとめ買いするほうが物流に資するものです。確かに、デフレよりインフレの方が経済を活性はしますが、我々物流の世界では余り気になりません。ドル収入の海運では、円高だけが辛いものです。低金利は継続するでしょう。
ケープサイズは、他の船ダネに比べて腰が強く経緯しております。しかし、ケープも含め、あらゆる船ダネは発注残を加味して船腹過剰感があり、円高で増幅されて、些か不安感をもって歳を越すことになりましょう。2010年はどうなるのでしょうか?
2008年 '子年' は牛を騙して十二支のトップになったネズミ、即ち「寝かえるの年」、リーマン・ショックで2008年後半は寝かえられた。2009年 '丑年' は「躓く年」、自民党敗北、ドバイ・ショック、不況感強まる歳。来年2010年は '寅年' 、トラは「千里を走る」。ケープを先頭に七つの海を船が走り回るはずです。
「ニッポン株式会社」の収益力と財務は何処まで回復したのか、2009年7 - 9月期決算をもとに探ると右のような図式になります。通貨ウォン安を背景に業績が堅調な韓国には見劣りするが、ニッポン株式会社のV字回復ぶりは際立っております (日本経済新聞 2009.12.04) 。いろんな事由で高揚感はないが、政策実行が早ければ、又、不況のなかでこそのイノベーションが起これば、景況感が改善され、物流が増えるものです。2010年に期待しましょう。
皆様、今年はお世話になりました。どうぞ良いお年をお迎えください。
日本の政治は、マニュフェストで、ちょっと躓いているのでしょうか? 金融政策だけはしっかりお願したいものです。金融は物流に影響します。それにしても、昨今の円高は困ったものです。早く100円に戻して欲しいものです。デフレも日本経済にインパクトを与えておりますが、百貨店で3年に1着服を買っていたのが、安いユニクロで3着まとめ買いするほうが物流に資するものです。確かに、デフレよりインフレの方が経済を活性はしますが、我々物流の世界では余り気になりません。ドル収入の海運では、円高だけが辛いものです。低金利は継続するでしょう。
ケープサイズは、他の船ダネに比べて腰が強く経緯しております。しかし、ケープも含め、あらゆる船ダネは発注残を加味して船腹過剰感があり、円高で増幅されて、些か不安感をもって歳を越すことになりましょう。2010年はどうなるのでしょうか?

「ニッポン株式会社」の収益力と財務は何処まで回復したのか、2009年7 - 9月期決算をもとに探ると右のような図式になります。通貨ウォン安を背景に業績が堅調な韓国には見劣りするが、ニッポン株式会社のV字回復ぶりは際立っております (日本経済新聞 2009.12.04) 。いろんな事由で高揚感はないが、政策実行が早ければ、又、不況のなかでこそのイノベーションが起これば、景況感が改善され、物流が増えるものです。2010年に期待しましょう。皆様、今年はお世話になりました。どうぞ良いお年をお迎えください。
2009年10/11月の成約
Bulk
Container
LPG
OBO
Reefer
Roro
Tanker
Tween
*1 - 18 enbloc
Bulk
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tura | 3,080 DWT | 1975 | Neth. | 0.40 | |
| Nagham F | 4,150 DWT | 1977 | Denmark | 0.95 | |
| ST Brilliant | 4,705 DWT | 1992 | Turkey | 1.80 | |
| ST Star | 4,706 DWT | 1991 | Turkey | 1.60 | |
| ST Fidelity | 4,712 DWT | 1992 | Turkey | 1.80 | |
| K-Wind | 5,538 DWT | 1999 | China | 4.00 | |
| K-Spirit | 5,581 DWT | 1999 | China | 4.00 | |
| Wilson Mo | 5,790 DWT | 1975 | UK | 0.48 | |
| Artne | 6,266 DWT | 1992 | Japan | 4.10 | |
| New Rich | 6,462 DWT | 1985 | Japan | 1.40 | |
| Best Lucky | 6,503 DWT | 1984 | Korea | 1.00 | |
| ST Leader | 6,901 DWT | 1991 | Japan | 3.00 *1 | |
| ST Forward | 6,912 DWT | 1992 | Japan | 3.00 *1 | |
| Marina Star | 7,267 DWT | 1990 | Greece | 3.00 | |
| Sky Light | 9,696 DWT | 1996 | Germany | 13.50 *2 | |
| Carmela Evdoxia | 10,600 DWT (10,620 DWT) | 1978 | Sweden | 1.00 | |
| Sky Bright | 10,812 DWT | 1996 | Germany | 13.50 *2 | |
| Sky Treasure | 10,814 DWT | 1997 | Germany | 13.50 *2 | |
| Rainbow Spring | 12,630 DWT | 1998 | China | 7.20 | |
| Mamry II | 16,653 DWT | 1979 | UK | 1.30 | |
| Borkum | 18,355 DWT | 1994 | Japan | 9.50 | |
| Gui Shun | 18,380 DWT | 1979 | Japan | 1.60 | |
| Abraham | 18,500 DWT | 2007 | Indonesia | 15.80 | |
| Clipper Stamford | 20,731 DWT | 1998 | Singapore | 12.50 | |
| Clipper Sterling | 20,756 DWT | 1999 | Singapore | 13.10 | |
| New Success | 21,990 DWT | 1984 | Japan | 4.50 | |
| Aurora Ace | 23,923 DWT | 1997 | Japan | 13.00 | |
| DD Progress | 25,160 DWT | 1981 | Germany | 2.75 | |
| Bludance | 26,517 DWT | 1995 | China | 12.00 | |
| Virginia | 26,523 DWT | 1985 | Japan | 4.00 | |
| Delta Salus | 26,598 DWT | 1985 | Japan | 5.30 | |
| Hanjin Antwerp | 27,209 DWT | 1996 | Korea | 14.90 | |
| Hanjin Istanbul | 27,369 DWT | 1997 | Korea | 15.80 | |
| Eternal Island | 27,841 DWT | 1998 | Japan | 15.00 | |
| Yosemite | 28,019 DWT | 1985 | Japan | 6.00 | |
| Nord Sincere | 28,306 DWT | 2008 | Greece | 25.10 | |
| Kiki P | 28,323 DWT | 1977 | Japan | 2.10 | |
| Global Discovery | 28,404 DWT | 1998 | Japan | 14.35 | |
| Global Escort | 28,412 DWT | 1998 | Japan | 14.80 | |
| Clipper Lancelot | 28,426 DWT | 1997 | Japan | 14.25 | |
| Global Alliance | 28,436 DWT | 2004 | Japan | 20.75 | |
| Rosetta | 29,099 DWT | 1984 | Japan | 5.20 | |
| Sagittarius | 29,365 DWT | 1987 | Italy | 8.40 *3 | |
| Gemini | 29,367 DWT | 1986 | Italy | 2.80 | |
| Galassia | 29,369 DWT | 1987 | Italy | 8.40 *3 | |
| Yarmouth | 29,462 DWT | 1985 | Japan | 5.30 | |
| Rosella | 29,870 DWT | 2005 | Japan | 22.60 | |
| Cresty | 30,000 DWT | 2009 | China | 24.75 | |
| Ikan Juara | 32,610 DWT | 2006 | Japan | 23.70 | |
| Ocean World | 33,261 DWT | 2009 | Korea | 25.50 | |
| Fesco Marina | 33,773 DWT | 2004 | Japan | 21.85 TC Jan-Apr 2011 | |
| Broadgate | 35,287 DWT | 1984 | Japan | 6.00 | |
| Thor Jasmine | 36,663 DWT | 1985 | Korea | 5.20 | |
| Moon Sea | 38,313 DWT | 1984 | Japan | 6.90 | |
| Scanda | 40,187 DWT | 1990 | Bulgaria | 9.00 | |
| Silver Sen | 41,454 DWT | 1982 | Japan | 5.10 | |
| Searider | 41,503 DWT | 1984 | Japan | 5.50 | |
| Seaboxer II | 41,543 DWT | 1983 | Japan | 5.50 | |
| Serife | 41,544 DWT | 1984 | Japan | 7.25 | |
| World Trader I | 41,796 DWT | 1986 | Korea | 8.50 | |
| Ulcas | 42,244 DWT | 1985 | Japan | 8.50 | |
| Sanko Rejoice | 42,529 DWT | 1994 | Japan | 14.50 | |
| Sanko Rose | 42,529 DWT | 1995 | Japan | 14.00 *4 | |
| Sanko Reliance | 42,529 DWT | 1995 | Japan | 14.00 *4 | |
| Marybelle | 42,552 DWT | 1987 | Japan | 10.80 | |
| Nepheli | 42,605 DWT | 1985 | Japan | 7.00 | |
| Yick Wing | 42,943 DWT | 1982 | Japan | 4.75 | |
| Lake Globe | 43,216 DWT | 1994 | Korea | 16.50 | |
| Coral Globe | 43,243 DWT | 1994 | Korea | 34.00 *5 | |
| Sea Globe | 43,246 DWT | 1995 | Korea | 34.00 *5 | |
| Goral Globe | 43,246 DWT | 1994 | Korea | 17.00 | |
| Alberto Topic | 43,473 DWT | 1991 | Japan | 12.75 | |
| K.Gold | 43,764 DWT | 1996 | Korea | 18.10 | |
| Capt. Thomas J. Hunder Jr | 44,216 DWT | 1990 | Korea | 10.25 | |
| Noni | 44,382 DWT | 1996 | Croatia | 15.00 | |
| Joviality | 45,564 DWT | 1982 | Japan | 5.20 | |
| New Eminence | 45,830 DWT | 1994 | Japan | 17.30 | |
| Morning Sky | 45,888 DWT | 1996 | Japan | 18.25 | |
| Progress II | 46,641 DWT | 1995 | Japan | 17.50 | |
| Pretty Flourish | 46,841 DWT | 1997 | Korea | 17.30 | |
| Blest Marine | 47,200 DWT | 1997 | Korea | 17.30 | |
| Medi Trader | 48,220 DWT | 1999 | Japan | 21.50 | |
| Bungo Spirit | 50,316 DWT | 2004 | Japan | 25.50 | |
| Furness Timika | 52,508 DWT | 2001 | Japan | 23.50 | |
| Triton Eagle | 52,579 DWT | 2003 | Japan | 25.26 | |
| Bulk Navigator | 53,000 DWT | 2006 | China | 27.00 | |
| PL Star | 53,074 DWT | 2003 | Japan | 25.75 | |
| D Duckling | 53,483 DWT | 2006 | Japan | 29.80 | |
| E Duckling | 53,487 DWT | 2006 | Japan | 29.50 | |
| Sara V | 53,806 DWT | 2002 | China | 20.60 | |
| Nantong COSCO KHI 071 | 55,000 DWT | 2010 | China | 36.00 *6 | |
| Nantong COSCO KHI 072 | 55,000 DWT | 2010 | China | 36.00 *6 | |
| Nantong COSCO KHI 073 | 55,000 DWT | 2010 | China | 36.00 *6 | |
| Anna-Maria | 55,500 DWT | 2007 | Japan | 108.00 *7 | |
| Anna-Elisabeth | 55,518 DWT | 2007 | Japan | 108.00 *7 | |
| Anna-Barbara | 55,535 DWT | 2008 | Japan | 108.00 *7 | |
| Katrine Star | 55,838 DWT | 2005 | Japan | 30.10 | |
| Gem of Madras | 56,548 DWT | 2008 | Japan | 35.20 | |
| Mitec | 61,349 DWT | 1982 | Japan | 4.50 | |
| Formosabulk No.2 | 61,451 DWT | 1981 | Japan | 5.30 | |
| Cape Courage | 63,770 DWT | 1982 | Japan | 4.50 | |
| Sun Harvest | 64,714 DWT | 1982 | Japan | 3.90 | |
| Artaki | 66,865 DWT | 1984 | Taiwan | 5.95 | |
| Consul Poppe | 68,591 DWT | 1995 | Japan | 22.00 | |
| Fair Wind | 69,058 DWT | 1995 | Japan | 21.80 | |
| Sejahtera | 69,073 DWT | 1994 | Japan | 18.50 | |
| Seaflower | 69,128 DWT | 1995 | Japan | 22.40 | |
| Paschalis | 69,171 DWT | 1984 | Japan | 7.50 | |
| Mahakam | 69,997 DWT | 1996 | China | 17.50 | |
| YM Equality | 70,252 DWT | 1996 | Japan | 22.00 | |
| Iguana | 70,349 DWT | 1996 | Japan | 23.75 | |
| Kater Wave | 70,359 DWT | 1989 | Japan | 11.50 | |
| Bintang Biru | 71,927 DWT | 1983 | Ireland | 7.00 | |
| Global Challenger | 73,218 DWT | 1996 | Korea | 22.00 | |
| Ernst Salamon | 74,002 DWT | 1999 | Japan | 26.00 | |
| Willi Salamon | 74,005 DWT | 2000 | Japan | 82.00 *8 | |
| Seawind | 74,012 DWT | 1996 | Japan | 23.00 | |
| Gertrud Salamon | 74,078 DWT | 2000 | Japan | 82.00 *8 | |
| Maria Salamon | 74,117 DWT | 2001 | Japan | 82.00 *8 | |
| Energy Star | 75,318 DWT | 2003 | Japan | 29.50 | |
| Century Star | 75,318 DWT | 2003 | Japan | 31.00 | |
| Montrose | 75,592 DWT | 2002 | Japan | 28.90 | |
| Ocean Lyra | 75,656 DWT | 2005 | Japan | 33.00 | |
| Torm Charlotte | 75,944 DWT | 2005 | Japan | 35.50 *9 | |
| Torm Rotna | 75,971 DWT | 2001 | Japan | 30.00 *9 | |
| Fortune Princess | 76,635 DWT | 2007 | Japan | 75.70 *10 | |
| Fortune Ocean | 76,801 DWT | 2006 | Japan | 75.70 *10 | |
| Nordpol | 77,195 DWT | 2002 | Japan | 31.50 | |
| Fortune Clover | 77,430 DWT | 2006 | Japan | 35.00 TC Apr/Jul 2012 $15,500/d | |
| Star of Abu Dhabi | 81,108 DWT | 2009 | Japan | 42.00 TC 5yrs $18,000/d | |
| Grand Fortune | 150,877 DWT | 1994 | Japan | 27.10 | |
| Dyna Auk | 151,220 DWT | 1990 | Japan | 17.50 | |
| Mineral Azalea | 171,199 DWT | 1999 | Japan | 42.00 | |
| Lotus | 177,000 DWT | 2010 | China | 59.00 | |
| Mineral Monaco | 180,263 DWT | 2005 | Japan | 49.50 |
Container
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Believer | Gless | 510 TEU | 1992 | Germany | 1.50 |
| Agaman | Geared | 518 TEU | 1999 | China | 4.96 |
| Hibiscus Isle | Geared | 662 TEU | 1994 | Japan | 13.00 *11 |
| Cocopalm Isle | Geared | 662 TEU | 1994 | Japan | 13.00 *11 |
| Alder | Geared | 797 TEU | 2010 | Turkey | 2.50 |
| CMA CGM North Africa 1 | Geared | 856 TEU | 1985 | Germany | 1.50 |
| Formosa Container No.1 | Geared | 1,024 TEU | 1982 | Germany | 5.50 |
| Marcommander | Geared | 1,033 TEU | 1983 | Germany | 2.70 |
| Dubai World | Geared | 1,048 TEU | 1990 | Germany | 3.10 |
| Cape Arago | Gless | 1,066 TEU | 1992 | Germany | 3.00 *12 |
| Cape Ann | Gless | 1,066 TEU | 1993 | Germany | 3.00 *12 |
| Fremantle Bridge | Gless | 1,067 TEU | 1998 | Japan | 6.90 |
| Leo One | Geared | 1,129 TEU | 1996 | Japan | 5.50 |
| Scio Star | Geared | 1,608 TEU | 1987 | Germany | 2.70 |
| Ocean Prosper | Geared | 1,684 TEU | 1998 | Poland | 7.50 |
| Marcatania | Gless | 1,687 TEU | 1994 | Germany | 4.00 |
| Cypria | Geared | 1,698 TEU | 2009 | Germany | 22.00 |
| Ocean Progress I | Geared | 1,740 TEU | 2004 | China | 13.25 |
| Viking Eagle | Geared | 1,740 TEU | 2006 | China | 15.50 |
| MSC Andes | Geared | 2,785 TEU | 2008 | Poland | 24.50 *13 |
| MSC Cameroun | Geared | 2,785 TEU | 2007 | Poland | 24.50 *13 |
| MSC Andes | Geared | 2,785 TEU | 2008 | Poland | 24.50 |
| Saronikos Bridge | Gless | 2,917 TEU | 1990 | Korea | 11.40 |
| Grand View | Gless | 2,986 TEU | 1991 | Korea | 5.25 |
LPG
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippine | Press | 3,000 CBM | 1995 | Japan | 4.70 BB Back 30mos |
| Coniston | Press | 4,002 CBM | 1991 | Japan | 3.30 |
| Kurzeme | SemiRef | 20,726 CBM | 1997 | Korea | 26.50 with TC |
| Vidzeme | SemiRef | 20,726 CBM | 1997 | Korea | 26.50 |
| Berge Racine | Ref | 81,600 CBM | 1985 | France | 12.00 |
| Althea Gas | Ref | 82,200 CBM | 2003 | Japan | 53.00 |
OBO
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkaios | 66,234 DWT | 1985 | Japan | 6.20 | |
| Princess Susana | 152,295 DWT | 1986 | Korea | 13.00 |
Reefer
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Medemsand | 127,786 CFT | 1983 | Netherlands | 1.00 | |
| Vega | 153,096 CFT | 1982 | Japan | 2.00 | |
| Bianca | 178,300 CFT | 1980 | Japan | 1.65 | |
| EW Cook | 257,796 CFT | 1987 | Japan | 1.07 | |
| Tenfu | 262,385 CFT | 1988 | Japan | 4.30 *14 | |
| Kohfu | 262,738 CFT | 1986 | Japan | 4.00 | |
| Kaifu | 262,808 CFT | 1988 | Japan | 4.30 *14 | |
| EW Rainier | 270,786 CFT | 1988 | Japan | 4.30 *14 | |
| Caribbean Lady | 311,699 CFT | 1987 | Poland | 2.25 | |
| EW Snowdon | 312,299 CFT | 1984 | Japan | 2.80 | |
| Annapurna | 346,964 CFT | 1992 | Japan | 6.00 | |
| Logan | 469,561 CFT | 1993 | Japan | 10.00 |
Roro
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring Canary | 7,416 GT | 1995 | Japan | 5.00 | |
| Pont L'Abbe | Pass | 19,321 GT | 1978 | Denmark | 7.00 |
Tanker
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Terban 1 | Prod | 4,920 DWT | 1996 | Philippine | 3.20 |
| Jasa Maju 1 | Chem | 4,999 DWT | 1999 | Korea | 4.45 |
| Sunny Falcon | Chem | 6,174 DWT | 1990 | Japan | 3.00 |
| Swan Lake | Chem | 10,579 DWT | 1982 | Sweden | 2.00 |
| Stellaria | Chem | 14,070 DWT | 1994 | Croatia | 7.00 |
| Arafura Wind | Prod | 17,079 DWT | 1988 | Croatia | 6.00 *15 |
| Seram Wind | Chem | 17,084 DWT | 1987 | Croatia | 6.00 *15 |
| Chemstar Angel | Chem | 19,477 DWT | 1999 | Japan | 15.10 |
| Esmeralda | Prod | 31,543 DWT | 1981 | Korea | 3.50 |
| Barrington | Prod | 33,239 DWT | 1989 | Korea | 4.20 |
| Baltic Serenity | Chem | 37,250 DWT | 2010 | Korea | 27.50 *16 |
| Baltic Solar | Chem | 37,250 DWT | 2009 | Korea | 27.50 *16 |
| Aquidneck | Chem | 40,554 DWT | 1981 | Japan | 3.60 |
| Bright Express | Prod | 42,235 DWT | 1993 | Japan | 8.50 |
| Rainbow | Chem | 44,720 DWT | 1996 | Poland | 12.00 |
| Pacific Turquoise | Prod | 44,998 DWT | 1989 | Korea | 4.80 |
| Pacific Tourmaline | Prod | 45,018 DWT | 1989 | Korea | 4.80 |
| Alpha Express | Prod | 45,858 DWT | 2000 | Japan | 17.90 |
| Gan-Voyager | Chem | 46,616 DWT | 2007 | Korea | 27.50 *17 |
| Gan-Venture | Chem | 46,616 DWT | 2006 | Korea | 25.50 *17 |
| Regent | Prod | 47,081 DWT | 1992 | Korea | 7.00 |
| Seto Eagle | Crude | 47,474 DWT | 2004 | Japan | 22.00 |
| Frontier Express | Prod | 68,520 DWT | 1993 | Japan | 5.20 |
| Chemtrans Lyra | Crude | 97,097 DWT | 1993 | Korea | 12.00 |
| Maersk Privilege | Crude | 105,483 DWT | 2003 | Japan | 44.00 |
| Maersk Priority | Prod | 105,635 DWT | 2004 | Korea | 44.00 |
| Livia | Crude | 105,869 DWT | 2003 | Korea | 41.00 |
| Pacific Aquarius | Crude | 106,681 DWT | 1998 | Japan | 23.00 |
| Nisos | Crude | 107,500 DWT | 2009 | Japan | 52.70 |
| Jag Layak | Crude | 147,834 DWT | 1996 | Korea | 46.00 |
| Searacer | Crude | 149,830 DWT | 2002 | Korea | 51.50 |
| Northway | Crude | 151,910 DWT | 1989 | Korea | 8.20 |
| Pentathlon | Crude | 164,236 DWT | 2002 | Korea | 51.50 |
| Decathlon | Crude | 164,274 DWT | 2002 | Korea | 51.50 |
| Tsakos tbn | 165,000 DWT | 2002 | 51.50 | ||
| Episkopi | Crude | 265,316 DWT | 1989 | Korea | 13.50 |
| Pacific Courage | Crude | 269,101 DWT | 1992 | Japan | 13.30 |
| Crystal Beauty | Crude | 274,743 DWT | 1993 | Japan | 14.50 |
| Al Bali Star | Crude | 291,435 DWT | 1994 | Japan | 20.00 *18 |
| Phoenix Star | Crude | 291,435 DWT | 1993 | Japan | 20.00 *18 |
| Libra Star | Crude | 291,435 DWT | 1993 | Japan | 20.00 *18 |
| Sanko Unity | Crude | 298,920 DWT | 2000 | Japan | 63.00 |
Tween
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thor Sofia | 4,281 DWT | 1984 | Germany | 2.29 | |
| Queen Stella | 6,914 DWT | 1997 | Japan | 5.20 | |
| Thor Sailor | 16,248 DWT | 1986 | Spain | 2.60 | |
| Gant Star | 22,233 DWT | 1986 | Japan | 6.75 | |
| Cape Conway | 22,351 DWT | 1985 | Japan | 4.45 | |
| Heiyo | 26,268 DWT | 1984 | Japan | 4.65 |
*1 - 18 enbloc
上記売買船価は、マーケットにて報告されている数字であり、実際の売買船価とは異なる場合があります。
このレポートに関するお問合わせは下記まで:
このレポートに関するお問合わせは下記まで:
極東海運実業株式会社
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-11 日庄ビル5階
Tel: (03) 3664 8111
Fax: (03) 3664 8233
Email: mail@fest.co.jp
平野 光男 / 水戸川 秀雄 / 池田 竜也 / 野田 禎造
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-11 日庄ビル5階
Tel: (03) 3664 8111
Fax: (03) 3664 8233
Email: mail@fest.co.jp
平野 光男 / 水戸川 秀雄 / 池田 竜也 / 野田 禎造