| Home > Column > 2011 Vol. 2 | Print this page |
3月11日の出来事は「国難」です。被災に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。海運もそうですが、従来、日本より海外を注視してきた性癖がありましたが、今回、海外が日本を注視している現実が良く観えました。政治経済を超えて海外諸国が援助の手をさしのべておられるのに感謝感激。
ケープサイズを含む大型船が多数座礁しました。これらを復旧させる為、深田や日サルが現地で活躍しています。その下請けでタグ会社も活躍しています。アメリカの真水バージは民間のタグ会社では難しく海上自衛隊が曳航しました。
座礁した船の荷物を「瀬取り」する為に四国地区のオーナーにタグバージが招聘されています。
「ふじ丸」が海上避難所として現地に向かいました。被災地海上については余り報道されませんが、結構活躍している話をききます。
ケープサイズを含む大型船が多数座礁しました。これらを復旧させる為、深田や日サルが現地で活躍しています。その下請けでタグ会社も活躍しています。アメリカの真水バージは民間のタグ会社では難しく海上自衛隊が曳航しました。
座礁した船の荷物を「瀬取り」する為に四国地区のオーナーにタグバージが招聘されています。
「ふじ丸」が海上避難所として現地に向かいました。被災地海上については余り報道されませんが、結構活躍している話をききます。

2011年2-3月の成約
Asphalt
Bulk
Chip
Container
LNG
LPG
Passenger
PCC
Reefer
Roro
Tanker
*1 - 23 enbloc
Asphalt
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Val Metauro | 7,000 DWT | 1997 | Italy | 8.00 |
Bulk
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontianak Caraka Jaya Niaga III-34 | 4,180 DWT | 1997 | Indonesia | 0.94 | |
| Dongjin Osaka | 4,999 DWT | 1997 | Japan | 3.60 | |
| GV Prima | 5,054 DWT | 1982 | Japan | 0.59 | |
| Amaryllis | 7,200 DWT | 2007 | China | 5.30 | |
| Amelia Cacace | 8,500 DWT | 2008 | China | 3.45 (€2.55Mil) | |
| F Blue | 9,370 DWT | 1994 | Bulgaria | 11.20 *22 | |
| F Spirit | 9,370 DWT | 1995 | Bulgaria | 11.20 *22 | |
| Sibel Deval | 16,963 DWT (1,700 Cars) | 1974 | Japan | 2.00 | |
| Gulluk | 17,605 DWT | 1980 | Japan | 2.20 | |
| Bellatrix ID | 22,273 DWT | 1990 | Japan | 8.65 | |
| Voge Maja | 24,518 DWT | 1996 | Japan | 14.00 | |
| Thor Confidence | 24,900 DWT | 1983 | Germany | 3.75 | |
| Lian Hua | 25,486 DWT | 1985 | Japan | 5.50 | |
| S1 Moon | 26,666 DWT | 1984 | Japan | 3.50 | |
| Federal Matane | 27,000 DWT | 2004 | China | 19.90 | |
| Triumph | 27,386 DWT | 1978 | Japan | 3.40 *6 | |
| Enterprise | 27,499 DWT | 1978 | Japan | 3.40 *6 | |
| Lake Erie | 27,781 DWT | 2004 | China | 20.00 | |
| Panarrow | 28,050 DWT | 2009 | Japan | 28.00 | |
| Effort One | 28,234 DWT | 1983 | China | 4.30 | |
| Clipper Lancaster | 28,249 DWT | 1996 | Japan | 14.00 | |
| Capetan Michalis | 28,600 DWT | 1981 | Japan | 4.20 | |
| Atlantic Ace | 28,671 DWT | 1999 | Japan | 17.00 | |
| Matariki Forest | 28,709 DWT | 2007 | Japan | 18.60 | |
| Fidelity | 28,936 DWT (1,022 TEU) | 1985 | Japan | 4.00 | |
| Pan Voyager | 29,433 DWT | 1985 | Korea | 4.00 | |
| Olympic Miracle | 29,670 DWT | 1984 | Japan | 6.50 *6 | |
| Olympic Mentor | 29,693 DWT | 1984 | Japan | 6.50 *6 | |
| Evdoxia | 30,750 DWT | 1983 | UK | 4.50 | |
| Chios Voyager | 30,850 DWT | 1984 | UK | 4.50 | |
| ABG 329 | 32,000 DWT | 2011 | India | 21.50 *1 | |
| ABG 330 | 32,000 DWT | 2011 | India | 21.50 *1 | |
| Asian Tomorrow | 32,411 DWT | 2009 | Korea | 24.50 | |
| F & K | 32,942 DWT | 1998 | Japan | 18.75 | |
| Shinan H1009 | 34,000 DWT | 2011 | Korea | 26.20 | |
| Gold Star | 36,850 DWT | 1984 | Japan | 6.40 | |
| Paloma C | 37,614 DWT | 1983 | Japan | 5.10 | |
| Bulk Island | 37,687 DWT | 1984 | Japan | 6.40 | |
| Admiral T | 40,474 DWT | 1988 | Yugoslavia | 4.75 | |
| Star Providence | 40,698 DWT | 1985 | Japan | 8.00 | |
| Leikanger | 41,409 DWT | 1986 | Korea | 8.75 *11 | |
| Langanger | 41,425 DWT | 1986 | Korea | 8.75 *11 | |
| Furtrans Bulk | 42,000 DWT | 2006 | Bulgaria | 25.00 | |
| Avenir | 42,842 DWT | 1985 | Japan | 7.70 | |
| Shen Ming Hong 7 | 43,214 DWT | 1984 | Japan | 6.00 | |
| Dixiemaiden | 44,679 DWT | 1991 | Japan | 9.80 | |
| Silky Ocean | 45,665 DWT | 1995 | Japan | 15.70 | |
| Oceanic Angel | 46,677 DWT | 1999 | Japan | 19.20 | |
| Ocean Island | 46,745 DWT | 1983 | Korea | 6.50 | |
| Songa Nor | 47,639 DWT | 1996 | Japan | 18.00 | |
| Saffron | 50,316 DWT | 2004 | Japan | 22.80 | |
| Gecon I | 52,458 DWT | 2005 | Philippine | 30.00 | |
| Dubai Jewel | 52,951 DWT | 2004 | Japan | 26.00 | |
| ABG 313 | 54,000 DWT | 2011 | India | 21.50 *1 | |
| Darya Vishnu | 56,056 DWT | 2006 | Japan | 32.00 | |
| Western Bulk | 56,548 DWT | 2008 | Japan | 36.50 | |
| OSW1 | 57,000 DWT | 2010 | China | 27.00 *14 | |
| OSW2 | 57,000 DWT | 2010 | China | 27.00 *14 | |
| OSW4 | 57,000 DWT | 2011 | China | 27.00 *14 | |
| OSW5 | 57,000 DWT | 2011 | China | 27.00 *14 | |
| Global Treasure | 57,295 DWT | 2011 | China | 30.00 | |
| Global Infinity | 57,700 DWT | 2011 | China | 30.00 | |
| Kefallonia | 57,700 DWT | 2011 | China | 28.50 | |
| Saker | 58,000 DWT | 2011 | China | 30.00 | |
| STX Dalian | 58,000 DWT | 2011 | China | 28.00 | |
| Lowlands Patrasche | 58,790 DWT | 2007 | Philippine | 30.50 TC 2015 $16,000/d | |
| Dong Sheng Ocean | 59,472 DWT | 1981 | Japan | 5.25 | |
| Shin Kasado K-026 | 61,000 DWT | 2011 | Japan | 36.30 | |
| Mighty Michalis | 62,297 DWT | 1983 | Spain | 6.20 | |
| Faviola | 62,343 DWT | 1982 | Japan | 6.50 | |
| Lavadara | 69,091 DWT | 1996 | Japan | 22.50 | |
| Ioanna L.. | 69,349 DWT | 1989 | Japan | 14.50 | |
| Hua Heng 165 | 70,213 DWT | 1994 | Japan | 21.50 | |
| Alabanda | 74,044 DWT | 1995 | Japan | 20.50 | |
| Mineral Star | 76,286 DWT | 2005 | Japan | 32.00 | |
| Abeille | 82,191 DWT | 2010 | China | 42.25 16 mos TC $21,000/d | |
| Jiangsu New Yangzijiang 2006-836 | 92,500 DWT | 2011 | China | 34.60 | |
| AO Xing Ge | 93,000 DWT | 2011 | China | 35.30 | |
| Iron Yandi | 169,963 DWT | 1996 | Korea | 24.00 | |
| Saraji Trader | 169,963 DWT | 1997 | Korea | 23.80 | |
| Cape Azalea | 171,846 DWT | 1996 | Japan | 23.00 | |
| Namura 316 | 174,000 DWT | 2011 | Japan | 56.00 | |
| Violet | 175,000 DWT | 2011 | Japan | 56.00 | |
| HHIC-PHIL 073 | 180,000 DWT | 2012 | Philippine | 55.00 *23 10 yrs BB | |
| HHIC-PHIL 074 | 180,000 DWT | 2012 | Philippine | 55.00 *23 10 yrs BB | |
| Blue Everest | 180,116 DWT | 2010 | Korea | 62.60 BB 11/2011 $17,000/d |
Chip
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gyn Yoh | 43,117 DWT | 1989 | Japan | 8.50 | |
| Soul Of Luck | 46,826 DWT | 1991 | Japan | 11.00 |
Container
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Makassar Caraka Jaya Niaga III-39 | Geared | 208 TEU | 1998 | Indonesia | 0.96 |
| CEC Accord | Geared | 364 TEU | 1998 | Turkey | 4.00 |
| Henry Schulte | Gless | 850 TEU | 2000 | China | 10.00 |
| Noble | Geared | 1,012 TEU | 1992 | Poland | 6.00 |
| Sinar Solo | Gless | 1,060 TEU | 1999 | Japan | 11.00 |
| Phuket Bridge | Geared | 1,098 TEU | 2001 | Japan | 14.20 |
| Rothorn | Geared | 1,122 TEU | 1996 | Germany | 9.00 *15 |
| Weisshorn | Geared | 1,122 TEU | 1996 | Germany | 9.00 *15 |
| Marfret Douce France | Geared | 1,200 TEU | 2004 | Germany | 19.00 |
| Recife | Gless | 1,308 TEU | 1991 | Japan | 3.00 *13 |
| Millenia Tower | Gless | 1,404 TEU | 1990 | Japan | 3.00 *13 |
| Forever Prosperity | Gless | 1,504 TEU | 1996 | Poland | 10.00 |
| MSC Namibia | Geared | 1,538 TEU | 1977 | Poland | 7.00 |
| Westerdeich | Geared | 1,576 TEU | 1994 | Germany | 12.00 |
| MSC Sierra | Geared | 1,596 TEU | 1977 | Poland | 7.00 |
| MSC Sudan | Geared | 1,596 TEU | 1977 | Poland | 7.00 |
| Mare Ibericum | 1,684 TEU | 1994 | Poland | 9.50 | |
| Nordcloud | Geared | 1,684 TEU | 1997 | Poland | 13.50 |
| Kota Mawar | Geared | 1,697 TEU | 1994 | Poland | 9.50 |
| Maersk Maine | Gless | 1,928 TEU | 1992 | Korea | 10.50 *12 |
| Maersk Maryland | Gless | 1,928 TEU | 1991 | Korea | 10.50 *12 |
| Maersk Vermont | Gless | 1,928 TEU | 1991 | Korea | 10.50 *12 |
| Safmarine Oranje | Gless | 2,022 TEU | 1991 | Yugoslavia | 7.50 |
| Estebroker | Geared | 2,526 TEU | 1999 | Germany | 24.00 |
| OOCL Melbourne | Geared | 2,754 TEU | 2003 | Japan | 27.00 |
| Newport Bridge | Geared | 3,720 TEU | 1993 | Japan | 18.30 |
| CMA CGM Kingfisher | Gless | 5,078 TEU | 2007 | Korea | 52.50 3 yrs TC $23,000/d |
| CMA CGM Marlin | Gless | 5,078 TEU | 2007 | Korea | 52.50 3 yrs TC $23,000/d |
| ER Altair | 13,100 TEU | 2013 | Korea | 155.00 15 yrs TC 59,672/d | |
| ER Vega | 13,100 TEU | 2013 | Korea | 155.00 15 yrs TC 59,672/d | |
| CMA CGM Corte Real | Gless | 13,344 TEU | 2010 | Korea | 171.00 *4 15 yrs TC $50,000/d |
| CMA CGM Magellan | Gless | 13,344 TEU | 2010 | Korea | 171.00 *4 15 yrs TC $50,000/d |
LNG
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dewa Maru | 67,552 DWT | 1984 | Japan | 24.00 *2 | |
| Bishu Maru | 69,991 DWT | 1983 | Japan | 24.00 *2 |
LPG
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Star | SemiRef | 3,300 CBM | 2007 | Turkey | 14.00 |
| Grasmere | 7,078 CBM | 1996 | Japan | 35.00 *18 | |
| Ullswater | 7,078 CBM | 1996 | Japan | 35.00 *18 | |
| Emerald Star | SemiRef | 7,350 CBM | 1992 | Italy | 3.00 |
| Kendal | Press | 11,028 CBM | 2003 | Japan | 22.50 *10 |
| Keswick | Press | 11,028 CBM | 2003 | Japan | 22.50 *10 |
| Henley Bridge | 27,421 CBM | 1989 | Belgium | 35.00 *18 | |
| Hyundai Mipo 8068 | 34,300 CBM | 2012 | Korea | 52.00 *9 | |
| Hyundai Mipo 8069 | 34,300 CBM | 2012 | Korea | 52.00 *9 | |
| Gas Miracle | Ref | 78,488 CBM | 1992 | Japan | 23.00 |
Passenger
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferry Hachinohe | 520 PAX | 1989 | Japan | 0.07 (¥600Mil) | |
| Long Jie | 882 PAX | 1972 | Finland | 12.90 |
PCC
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Dale | 5,170 CARS | 1999 | Japan | 64.50 *19 | |
| Asian King | 6,460 CARS | 1998 | Korea | 64.50 *19 |
Reefer
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Winter | 269,980 CFT | 1989 | Japan | 3.15 | |
| Royal Reefer | 329,972 CFT | 1987 | Japan | 3.50 *16 | |
| Wealth Reefer | 329,972 CFT | 1986 | Japan | 3.50 *16 |
Roro
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bougainvillea | Pass | 1,478 GT | 1992 | Japan | 3.30 |
| Highspeed 1 | Pass | 4,480 GT (152 Cars) (726 Pax) | 1996 | Netherlands | 6.39 (€4.5Mil) |
| Dublin Seaways | Pass | 21,856 GT | 1997 | Italy | 32.64 (€24Mil) |
Tanker
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Clipper Beaune | 3,491 DWT | 2005 | Bulgaria | 6.90 | |
| Rathrowan | 4,059 DWT | 1991 | Netherlands | 4.00 | |
| Nordstraum | 4,740 DWT | 1985 | Norway | 3.20 | |
| Mistral | Prod | 5,215 DWT | 1995 | Russia | 3.75 |
| Crystal Grace | Chem | 5,808 DWT | 1996 | Japan | 4.85 SUS |
| Hartamas | 6,320 DWT | 1991 | Taiwan | 1.83 | |
| Heng Zhou | 6,500 DWT | 2007 | China | 2.90 | |
| Southern Seal | Chem | 8,319 DWT | 2000 | Japan | 8.00 |
| Oriental Tulip | Chem | 10,280 DWT | 2000 | Japan | 9.50 |
| Bow De Jin | Chem | 11,752 DWT | 1999 | Japan | 10.25 SUS |
| Stellar Acacia | Chem | 12,000 DWT | 2010 | Japan | 22.50 SUS316L |
| Chemstar King | Chem | 19,508 DWT | 1998 | Japan | 12.50 SUS316L |
| Golden Florence | Chem | 19,700 DWT | 2006 | Japan | 26.50 |
| Baki Akar | Prod | 29,998 DWT | 1987 | Japan | 3.25 |
| Jose Bright | Chem | 32,443 DWT | 1993 | Ukraine | 6.50 |
| Taunus | Chem | 38,140 DWT | 2004 | Korea | 25.00 |
| Jutul | Chem | 38,177 DWT | 2004 | Korea | 28.00 |
| Saint Mary | Prod | 39,350 DWT | 1995 | Romania | 4.00 |
| Silverie | Prod | 39,990 DWT | 1991 | Japan | 5.00 |
| Cape Bilbao | Chem | 40,327 DWT | 2006 | Korea | 27.00 |
| Cariad | Prod | 44,999 DWT | 1996 | Spain | 11.00 |
| Lepta Mermaid | Prod | 45,908 DWT | 1999 | Japan | 14.50 |
| SLS Shipbuilding 497 | 49,700 DWT | 2010 | Korea | 34.75 | |
| East Point | Chem | 50,922 DWT | 2006 | Korea | 30.50 *5 |
| North Point | Chem | 50,922 DWT | 2005 | Korea | 29.50 *5 |
| Blue Diamond | Prod | 51,246 DWT | 2008 | Korea | 33.00 *3 |
| Blue Coral | prod | 51,309 DWT | 2008 | Korea | 33.00 *3 |
| Mare Di ravenna | Chem | 51,371 DWT | 2006 | Korea | 32.00 |
| Kriti | 68,255 DWT | 1986 | Japan | 10.50 | |
| Fidelity | Crude | 71,049 DWT | 2005 | Japan | 34.00 |
| Summit Africa | Prod | 73,410 DWT | 2009 | China | 42.25 |
| Cape Tallin | Chem | 73,662 DWT | 2008 | China | 40.00 *20 7 yrs BB $10,000/d |
| Cape Tees | Chem | 73,731 DWT | 2009 | China | 40.00 *20 7 yrs BB $10,000/d |
| Scorpius | Crude | 94,225 DWT | 1994 | Italy | 12.00 |
| GenMar Progress | Crude | 96,765 DWT | 1991 | Japan | 8.00 |
| Milkyway | Crude | 96,934 DWT | 1991 | Japan | 9.00 |
| Fly Eagle | Prod | 98,570 DWT | 1992 | China | 10.00 |
| Pavel Chernysh | Crude | 100,600 DWT | 2005 | Korea | 280.00 *8 |
| Viktor Titov | Crude | 100,899 DWT | 2005 | Korea | 280.00 *8 |
| Captain Kostichev | Crude | 100,927 DWT | 2005 | Korea | 280.00 *8 |
| GenMar Constantine | Crude | 102,335 DWT | 1992 | Japan | 7.00 |
| Zaliv Aniva | Crude | 102,946 DWT | 2009 | Korea | 280.00 *8 |
| Pacific Ivy | 104,280 DWT | 2011 | Japan | 48.50 *7 | |
| Pacific Poppy | 104,280 DWT | 2011 | Japan | 48.50 *7 | |
| Zaliv Vostok | Crude | 104,527 DWT | 2009 | Korea | 280.00 *8 |
| Okeanis | Crude | 106,547 DWT | 1997 | Japan | 19.30 |
| Kythira | Crude | 107,176 DWT | 1997 | Japan | 21.00 |
| Monte Umbe | Crude | 107,222 DWT | 1997 | Japan | 21.75 |
| Governor Farkhutdinov | Crude | 108,078 DWT | 2004 | Croatia | 280.00 *8 |
| Sakhalin Island | Crude | 108,179 DWT | 2004 | Croatia | 280.00 *8 |
| Urals Princess | Crude | 114,847 DWT | 2006 | Korea | 42.50 *19 |
| Urals Star | Crude | 114,847 DWT | 2006 | Korea | 42.50 *19 |
| Samsung 1956 | Crude | 158,000 DWT | 2012 | Korea | 69.50 *17 |
| Samsung 1957 | Crude | 158,000 DWT | 2012 | Korea | 67.50 *17 |
| Samsung 1958 | Crude | 158,000 DWT | 2012 | Korea | 69.50 *17 |
| Genmar Gulf | Crude | 163,038 DWT | 1991 | Korea | 11.00 |
| Afroditi | Crude | 167,000 DWT | 2011 | Korea | 67.00 |
| Tajima | Crude | 265,539 DWT | 1996 | Japan | 28.00 |
| Pacific Jasper | Crude | 269,141 DWT | 1995 | Japan | 17.00 |
| Formosapetro Empire | Crude | 299,170 DWT | 2004 | Japan | 74.50 |
| Front Eagle | Crude | 299,983 DWT | 2002 | Korea | 67.00 2 yrs TC $32,000/d |
| MC Amethyst | Crude | 300,500 DWT | 2011 | Japan | 97.00 |
| Lilleborg | Crude | 306,430 DWT | 1993 | Japan | 26.00 |
| Eagle Vermont | Crude | 306,999 DWT | 2002 | Korea | 60.00 *21 7yrs BB |
| Eagle Virginia | Crude | 306,999 DWT | 2002 | Korea | 60.00 *21 7yrs BB |
*1 - 23 enbloc
上記売買船価は、マーケットにて報告されている数字であり、実際の売買船価とは異なる場合があります。
このレポートに関するお問合わせは下記まで:
このレポートに関するお問合わせは下記まで:
極東海運実業株式会社
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-11 日庄ビル5階
Tel: (03) 3664 8111
Fax: (03) 3664 8233
Email: mail@fest.co.jp
平野 光男 / 水戸川 秀雄 / 池田 竜也 / 野田 禎造
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-11 日庄ビル5階
Tel: (03) 3664 8111
Fax: (03) 3664 8233
Email: mail@fest.co.jp
平野 光男 / 水戸川 秀雄 / 池田 竜也 / 野田 禎造